Osiedle Cynamonowe - Wrocław

Ceny od 3598,00 do 4398,00 zł brutto za m2!!!


Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do zapoznania się z najnowszą inwestycją realizowaną przez firmę PHU MARBUD Mariusz Grzywaczewski, , zlokalizowaną przy ul. Cynamonowej w obrębie Lipa Piotrowska w północnej części Wrocławia. Będą to jedne z najtańszych mieszkań we Wrocławiu przy zachowaniu ich niewątpliwej atrakcyjności.

Osiedle Cynamonowe posiadać będzie 30 kameralnych budynków (tylko 9 mieszkań w budynku!), każdy z nich będzie miał indywidualny, niepowtarzalny charakter i położenie, a zatem z pewnością każdy z Państwa znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Obecnie realizowany jest I etap budowy osiedla, obejmujący budynki A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4 oraz F1, F2, F3, F4.  W tym etapie realizacji Osiedla Cynamonowego, chcielibyśmy Państwu zaproponować mieszkania 2, 3 i 4 - pokojowe od 38 m2 do 120 m2 w bardzo atrakcyjnych cenach. W środkowej części osiedla znajdować się będzie plac zabaw dla dzieci.  Wszystkie budynki posiadać będą bogaty wybór miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz na parkingach terenowych.

Przewidziano również dla Państwa wydzielone tereny rekreacyjno – wypoczynkowe z miejscem popołudniowo – wieczornych spotkań oraz zbiornikiem wodnym.  Każde mieszkanie posiadać będzie balkon, przestronny ogród (40 - 70 m2) lub taras ( 20 - 50 m2 ).  Osiedle Cynamonowe usytuowane będzie przy cichej i spokojnej ul. Cynamonowej, z daleka od ruchu komunikacji miejskiej, w niedużej odległości od północnej obwodnicy śródmiejskiej. Oddanie I etapu osiedla planujemy na przełomie I / II kwartału 2014 roku.


PROMOCJA:  drugie miejsce postojowe za 50% ceny

Sprawdź lokalizację



WYBIERZ MIESZKANIE  - kliknij w tabelę i zobacz formatkę


Nr Budynek Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon Taras 1 Taras 2 Antresola Cena (zł/m2) Cena za całość Status Etap
A1/0/L1 A1 0 3 sprzedane etap I
A1/0/L2 A1 0 2 - - - sprzedane etap I
A1/0/L3 A1 0 4 87,44 m² - 53,54 m² - sprzedane etap I
A1/1/L4 A1 1 4 81,40 m² 10,47 m² - - - sprzedane etap I
A1/1/L5 A1 1 2 63,24m2 1,85 m² - - - sprzedane etap I
A1/1/L6 A1 1 4 81,40 m² 7,94 m² - - - sprzadane etap I
A1/2/L9 A1 2 4 118,93 m² 5,07 m² 44,41 m² - tak sprzedane etap I
A1/2/L8 A1 2 2 106,12 m² 1,62 m² 38,28 m² - tak sprzedane- wykańczane pod klucz etap I
A1/2/L7 A1 2 4 109,41m² 10,47 m² 44,09 m² - tak sprzedane
etap I
A2/0/L1 A2 0 4 83,19 m² - 73,91 m² - - sprzedane etap I
A2/0/L2 A2 0 2 63,38 m² - 44,17 m² - - sprzedane etap I
A2/0/L3 A2 0 3 75,95 m² - 60,76 m² - - sprzedane etap I
A2/1/L6 A2 1 4 82,99 m² 10,91 m² - - - sprzedane etap I
A2/1/L5 A2 1 2 63,75 m² 1,85 m² - - - sprzeadne etap I
A2/1/L4 A2 1 4 83m2 5,43 m² - - - sprzedane etap I
A2/2/L7 A2 2 4 119,61m² 5,44 m² 38,44 m² - tak sprzedane etap I
A2/2/L8 A2 2 4 106,97 m² 1,85 m² 37,92 m² - tak sprzedane etap I
A2/2/L9 A2 2 4 109,91m2 6,97 m² 43,70 m² - tak sprzedane
etap I
A3/1/L2 A3 1 3 65,50 m² 3,16 m² - - - sprzedane etap I
A3/1/L3 A3 1 2 53,61 m² 3,16 m² - - - sprzedane etap I
A3/1/L4 A3 1 3 64,36 m² 3,37 m² - - - sprzedane etap I
A3/2/L5 A3 2 3 102,21m² 1,36 m² 21,00 m² - tak sprzedane
etap I
A3/2/L6 A3 2 2 81,37 m² 1,74 m² 46,45 m² - tak sprzedane etap I
A3/2/L7 A3 2 3 99,78 m² 1,36 m² 21,76 m² - tak sprzedane etap I
A4/0/M1bis A4 0 3 134,16 m² - 257,14 m² - - sprzedane etap I
A4/1/M1 A4 1 3 72,21 m² 2,71 m² - - - sprzedane etap I
A4/1/M2 A4 1 2 43,08 m² - - - - sprzedane etap I
A4/1/M3 A4 1 5 85,06m2 - 9,36m2
-
- sprzedane etap I
A4/2/M4 A4 2 3 105,36 m² - 26,02 m² - tak sprzedane etap I
A4/2/M5 A4 2 1 78,76 m² - 24,82 m² - tak sprzedane etap I
A4/2/M6 A4 2 4 123,00 m² 9,12 m² 23,54 m² - tak sprzedane
etap I
B1/0/L1 B1 0 3 68,48 m² - 65,00 m² - - sprzedane etap I
B1/0/L2 B1 0 2 42,94 m² - 31,44 m² - - sprzedane etap I
B1/0/L3 B1 0 3 70,56 m² - 121,94 m² - - sprzedane etap I
B1/1/L4 B1 1 3 69,90 m² 5,47 m² - - - sprzedane etap I
B1/1/L5 B1 1 2 42,70 m² 5,44 m² - - - sprzedane etap I
B1/1/L6 B1 1 3 70,29 m² 5,47 m² - - - sprzedane etap I
B1/2/L9 B1 2 3 100,05 m² - 29,01 m² - tak sprzedane etap I
B1/2/L8 B1 2 2 79,16 m² 5,44 m² 24,69 m² - tak sprzedane etap I
B1/2/L7 B1 2 3 97,29 m² - 21,00 m² - tak sprzedane
etap I
B2/0/L1 B2 0 3 69,38 m² - 71,50 m² - - sprzedane etap I
B2/0/L2 B2 0 2 42,63 m² - 31,68 m² - - sprzedane etap I
B2/0/L3 B2 0 2 69,35 m² - 33,25 m² - - sprzedane etap I
B2/1/L4 B2 1 3 71,06 m² 5,47 m² - - - sprzedane etap I
B2/1/L5 B2 1 2 42,42m² 11,00 m² - - - sprzedane etap I
B2/2/L7 B2 2 3 100,35 m² - 29,01 m² - tak sprzedane etap I
B2/2/L8 B2 2 2 78,45 m² 5,44 m² 24,69 m² - tak sprzedane etap I
B2/2/L9 B2 2 3 96,59 m² - 29,00 m² - tak sprzedane etap I
B3/0/L3 B3 0 3 70,42m² - 81,70 m² - - sprzedane etap I
B3/0/L2 B3 0 2 53,86 m² - 43,06 m² - - sprzedane etap I
B3/0/L1 B3 0 4 84,37 m² - 122,00 m² - - sprzedane etap I
B3/1/L6 B3 1 4 86,16 m² 10,91 m² - - - sprzedane etap I
B3/1/L5 B3 1 2 53,06 m² 9,55 m² - - - sprzedane etap I
B3/1/L4 B3 1 4 86,16 m² 5,99 m² - - - sprzedane etap I
B3/2/L9 B3 2 4 114,04 m² 7,02 m² 43,04 m² - tak sprzedane etap I
B3/2/L8 B3 2 2 90,31 m² 9,55 m² 37,87 m² - tak sprzedane etap I
B3/2/L7 B3 2 4 115,23 m² 5,99 m² 38,31 m² - tak sprzedane etap I
C1/0/L1 C1 0 3 74,98 m² - 52,00 m² - - sprzedane etap I
C1/0/L2 C1 0 2 64,70 m² - 44,00 m² - - sprzedane etap I
C1/0/L3 C1 0 4 84,17 m² - 64,21 m² - - sprzedane etap I
C1/1/L4 C1 1 4 84,14 m² 10,91 m² - - - sprzedane etap I
C1/1/L5 C1 1 2 63,20 m² 1,62 m² - - - sprzedane etap I
C1/1/L6 C1 1 4 84,26 m² 5,43 m² - - - sprzedane etap I
C1/2/L7 C1 2 4 113,61 m² 6,97 m² 43,57 m² - tak sprzedane -wykińczone pod klucz
etap I
C1/2/L8 C1 2 2 106,32 m² 1,62 m² 37,92 m² - tak sprzedane-wykończone pod klucz
etap I
C1/2/L9 C1 2 4 120,58 m² 5,44 m² 38,44 m² - tak sprzedane 
etap I
C2/0/L1 C2 0 4 83,94 m² - 64,21 m² - - sprzedane etap I
C2/0/L2 C2 0 2 62,78 m² - 44,00 m² - - sprzedane etap I
C2/0/L3 C2 0 3 74,98 m² - 52,00 m² - - sprzedane etap I
C2/1/L4 C2 1 4 81,76 m² 5,43 m² - - - sprzedane etap I
C2/1/L5 C2 1 2 63,32 m² 1,62 m² - - - sprzedane etap I
C2/1/L6 C2 1 4 84,47 m² 10,91 m² - - - sprzedane etap I
C2/2/L7 C2 2 4 118,19 m² 5,44 m² 38,44 m² - tak sprzedane etap I
C2/2/L8 C2 2 2 106,53 m² 1,62 m² 37,92 m² - tak sprzedana etap I
C2/2/L9 C2 2 4 122,15 m² 6,97 m² 43,57 m² - tak sprzedane etap I
D1/0/L1 D1 0 3 65,33 m² - 58,20 m² - - sprzedane etap I
D1/0/L2 D1 0 2 38,69 m² - 40,66 m² - - sprzedane etap I
D1/0/L3 D1 0 3 53,16 m² - 84,30 m² - - sprzedane etap I
D1/1/L4 D1 1 4 79,09 m² 3,88 m² - - - sprzedane-wykończone pod klucz
etap I
D1/1/L5 D1 1 2 40,96 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
D1/1/L6 D1 1 3 52,22 m² 7,15 m² - - - sprzedane etap I
D1/2/L7 D1 4 4 114,30 m² - 31,00 m² - tak sprzedane
etap I
D1/2/L8 D1 2 4 66,52 m² - 26,80 m² - tak sprzedane etap I
D1/2/L9 D1 3 4 92,75 m² - 20,00 m² - tak sprzedane etap I
D2/0/L3 D2 0 3 66,10 m² - 58,20 m² - - sprzedane etap I
D2/0/L2 D2 0 2 39,49 m² - 40,66 m² - - sprzedane etap I
D2/0/L1 D2 0 3 53,60 m² - 84,30 m² - - sprzedane etap I
D2/1/L6 D2 1 4 79,34 m² 3,88 m² - - - sprzedane etap I
D2/1/L5 D2 1 2 40,87 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
D2/1/L4 D2 1 3 53,26 m² 7,15 m² - - - sprzedane etap I
D2/2/L9 D2 2 4 115,02 m² - 31,00 m² - tak sprzedane etap I
D2/2/L8 D2 2 4 66,59 m² - 26,80 m² - tak sprzedane etap I
D2/2/L7 D2 2 4 93,85  m² - 20,00 m² - tak sprzedane etap I
D3/0/L3 D3 0 3 53,02 m² - 84,30 m² - - sprzedane etap I
D3/0/L2 D3 0 2 39,10 m² - 40,66 m² - - sprzedane etap I
D3/0/L1 D3 0 3 66,41 m² - 58,20 m² - - sprzedane etap I
D3/1/L4 D3 1 4 79,59 m² 3,88 m² - - - sprzedane
etap I
D3/1/L5 D3 1 2 40,73 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
D3/1/L6 D3 1 3 52,89 m² 7,15 m² - - - sprzedane etap I
D3/2/L7 D3 2 4 115,23 m² - 31,00 m² - tak sprzedane etap I
D3/2/L8 D3 2 4 67,66 m² - 26,80 m² - tak sprzedane etap I
D3/2/L9 D3 2 4 92,83 m² - 20,00 m² - tak sprzedane etap I
E1/0/L1 E1 0 3 53,17 m² - 64,92 m² - - sprzedane etap I
E1/0/L2 E1 0 2 38,79 m² - 28,31 m² - - sprzedane etap I
E1/0/L3 E1 0 3 66,03 m² - 53,50 m² - - sprzedane etap I
E1/1/L4 E1 1 3 52,69 m² 7,15 m² - - - sprzedane etap I
E1/1/L5 E1 1 2 40,76 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
E1/1/L6 E1 1 4 79,09 m² 3,88 m² - - - sprzedane- wykańczane pos klucz etap I
E1/2/L7 E1 2 3 93,08 m² - 18,73 m² - tak sprzedane etap I
E1/2/L8 E1 2 2 68,93 m² - 26,81 m² - tak sprzedane etap I
E1/2/L9 E1 2 4 114,24 m² - 31,54 m² - tak sprzedane etap I
E2/0/L1 E2 0 2 65,17 m² - 70,33 m² - - sprzedane etap I
E2/0/L2 E2 0 2 38,67 m² - 44,28 m² - - sprzedane etap I
E2/0/L3 E2 0 3 53,00 m² - 76,31 m² - - sprzedane etap I
E2/1/L4 E2 1 4 79,29 m² 3,88 m² - - - sprzedane- wykańczane pod klucz  etap I
E2/1/L5 E2 1 2 40,65 m² - - - - sprzedane etap I
E2/1/L6 E2 1 3 53,15 m² 4,69 m² - - - sprzedane etap I
E2/2/L7 E2 2 4 114,64 m² - 31,54 m² - tak sprzedane-wykańczane pod klucz etap I
E2/2/L8 E2 2 2 67,17 m² - 26,81 m² - tak sprzedane etap I
E2/2/L9 E2 2 3 92,04 m² - 18,73 m² - tak sprzedane etap I
E3/0/L1 E3 0 3 53,77 m² - 76,31 m² - - sprzedane etap I
E3/0/L2 E3 0 2 38,96 m² - 44,28 m² - - sprzedane etap I
E3/0/L3 E3 0 2 65,69 m² - 70,33 m² - - sprzedane etap I
E3/1/L4 E3 1 3 53,26 m² 4,69 m² - - - sprzedane etap I
E3/1/L5 E3 1 2 40,97 m² - - - - sprzedane etap I
E3/1/L6 E3 1 4 78,28 m² 3,88 m² - - - sprzedane-wykańczane pod kluz
etap I
E3/2/L7 E3 2 3 94,21 m² - 18,73 m² - tak sprzedane-wykańczane pod klucz
etap I
E3/2/L8 E3 2 2 67,56 m² - 26,81 m² - tak sprzedane etap I
E3/2/L9 E3 2 4 114,24 m² - 31,54 m² - tak wolne- wykańczane pod klucz
etap I
E4/0/L1 E4 0 3 65,06 m² - 53,00 m² - - sprzedane etap I
E4/0/L2 E4 0 2 39,14 m² - 27,75 m² - - sprzedane etap I
E4/0/L3 E4 0 3 60,56 m² - 49,02 m² - - sprzedane etap I
E4/1/L4 E4 1 3 80,63 m² 4,22 m² - - - sprzedane etap I
E4/1/L5 E4 1 2 55,18m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
E4/1/L6 E4 1 3 69,19 m² 23,00 m² - - - sprzedane etap I
E4/2/L7 E4 2 4 116,28 m² 4,22 m² 15,84 m² - tak sprzedane
etap I
E4/2/L8 E4 2 1 76,91 m² - 37,26 m² - tak sprzedane etap I
E4/2/L9 E4 2 4 121,98 m² - 37,23 m² - tak sprzedane 
etap I
F1/0/L3 F1 0 4 72,68 m² - 34,97 m² - - sprzedane etap I
F1/0/L2 F1 0 2 38,03 m² - - - - sprzedane etap I
F1/0/L1 F1 0 3 66,73 m² - 22,77 m² - - sprzedane etap I
F1/1/L6 F1 1 4 72,94 m² 9,13 m² - - - sprzedane etap I
F1/1/L5 F1 1 2 40,76 m² - - - - sprzedane etap I
F1/1/L4 F1 1 4 78,75 m² 4,30 m² - - - sprzedane-wykańczane pod klucz
etap I
F1/2/L9 F1 2 4 96,17 m² - 49,12 m² - tak sprzedane etap I
F1/2/L8 F1 2 2 65,85 m² 1,62 m² 37,88 m² - tak sprzedane etap I
F1/2/L7 F1 2 4 98,34 m² - 34,08 m² - tak sprzedane etap I
F2/0/L1 F2 0 3 66,85 m² - 18,79 m² - - sprzedane etap I
F2/0/L2 F2 0 2 39,16 m² - 44,00 m² - - sprzedane etap I
F2/0/L3 F2 0 3 53,82 m² - 25,55 m² - - sprzedane etap I
F2/1/L6 F2 1 4 78,42 m² 3,89 m² - - - sprzedane etap I
F2/1/L5 F2 1 2 40,79 m² - - - - sprzedane etap I
F2/1/L4 F2 1 3 53,20 m² 4,46 m² - - - sprzedane etap I
F2/2/L9 F2 2 4 115,07 m² - 31,73 m² - tak sprzedane etap I
F2/2/L8 F2 2 2 66,55 m² - 27,51 m² - tak sprzedane etap I
F2/2/L7 F2 2 3 91,35 m² - 21,85 m² - tak sprzedane
etap I
F3/0/L1 F3 0 3 66,93 m² - 18,79 m² - - sprzedane etap I
F3/0/L2 F3 0 2 38,64 m² - 44,00 m² - - sprzedane etap I
F3/0/L3 F3 0 1 53,69 m² - 25,55 m² - - sprzedane etap I
F3/1/L4 F3 1 4 79,83 m² 3,89 m² - - - wolne-wykańczane pod klucz
etap I
F3/1/L5 F3 1 2 41,00 m² - - - - sprzedane etap I
F3/1/L6 F3 1 3 53,20 m² 4,46 m² - - - sprzedane etap I
F3/2/L7 F3 2 4 112,35 m² - 31,73 m² - tak sprzedane etap I
F3/2/L8 F3 2 2 65,86 m² - 27,51 m² - tak sprzedane etap I
F3/2/L9 F3 2 3 90,91 m² - 21,85 m² - tak sprzedane etap I
F4/0/L2 F4 0 3 60,70 m² - 68,50 m² - - sprzedane etap I
F4/0/L1 F4 0 2 38,86 m² - 43,75 m² - - sprzedane etap I
F4/0/L5 F4 0 3 61,17 m² - 7,33 m² - - sprzedane etap I
F4/1/L4 F4 1 3 55,37 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
F4/1/L3 F4 1 3 58,91 m² 6,00 m² - - - sprzedane etap I
F4/1/L9 F4 2 3 91,90 m² - 21,57 m² - tak sprzedane-wykańczane pod klucz
etap I
F4/2/L8 F4 2 2 60,64 m² - 37,68 m² - tak sprzedane etap I
F4/2/L7 F4 2 2 36,65 m² - - - - sprzedane etap I
F4/2/L6 F4 2 2 54,93 m² - 34,17 m² - tak sprzedane etap I
G1/0/1 G1 0 2 46,47 m² - 13,38 m² 12,59 m² - sprzedane etap II
G1/0/2 G1 0 2 38,97 m² - 22,12 m² - - sprzedane etap II
G1/0/3 G1 0 4 65,75 m² - 35,12 m² 17,29 m² - sprzedane etap II
G1/1/4 G1 1 3 60,75 m² 4,89 m² 5,14 m² - - sprzedane etap II
G1/1/5 G1 1 2 40,94 m² 4,89 m² - - - sprzedane etap II
G1/1/6 G1 1 4 65,63 m² 7,33 m² - - - sprzedane etap II
G1/2/7 G1 2 3 59,98 m² - 4,89 m² - - sprzedane
etap II
G1/2/8 G1 2 2 40,47 m² 4,89 m² - - - sprzedane etap II
G1/2/9 G1 2 4 65,03 m² 7,33 m² - - - sprzedane etap II
G2/0/1 G2 0 3 54,47 m² - 18,28 m² 28,45 m² - sprzedane etap II
G2/0/2 G2 0 2 39,29 m² - 27,23 m² - - sprzedane etap II
G2/0/3 G2 0 3 67,56 m² - 18,78 m² 21,80 m² - sprzedane
etap II
G2/1/4 G2 1 3 54,10 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
G2/1/5 G2 1 2 41,89 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G2/1/6 G2 1 4 79,84 m² 9,47 m² - - - sprzedane etap II
G2/2/7 G2 2 3 53,58 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
G2/2/8 G2 2 2 41,16 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G2/2/9 G2 2 4 79,83 m² 4,36 m² - - - sprzedane
etap II
G3/0/1 G3 0 3 66,56 m² - 18,78 m² 29,22 m² - sprzedane etap II
G3/0/2 G3 0 2 39,52 m² - 32,84 m² - - sprzedane etap II
G3/0/3 G3 0 3 54,21 m² - 30,56 m² 18,28 m² - sprzedane etap II
G3/1/4 G3 1 4 79,71 m² 9,47 m² - - - sprzedane etap II
G3/1/5 G3 1 2 39,59 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G3/1/6 G3 1 3 54,03 m² - 7,27 m² - - sprzeadne etap II
G3/2/7 G3 2 4 78,80 m² 4,36 m² - - - sprzedane
etap II
G3/2/8 G3 2 2 40,99 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G3/2/9 G3 2 3 53,78 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
G4/0/1 G4 0 3 53,69 m² - 30,17 m² 18,28 m² - sprzedane etap II
G4/0/2 G4 0 2 39,38 m² - 33,27 m² - - sprzedane etap II
G4/0/3 G4 0 3 67,03 m² - 18,78 m² 28,58 m² - sprzedane etap II
G4/1/4 G4 1 3 55,04 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
G4/1/5 G4 1 2 41,34 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G4/1/6 G4 1 4 81,07 m² 9,47 m² - - - sprzedane-wykańczane pod klucz
etap II
G4/2/7 G4 2 3 53,15 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
G4/2/8 G4 2 2 40,76 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
G4/2/9 G4 2 4 80, 24 m² 4,36 m² - - - sprzedane-wykańczane pod klucz  etap II
G5/0/1 G5 0 2 55,67 m² - 47,08 m² - - sprzedane etap II
G5/0/2 G5 0 2 44,94 m² - 20,28 m² - - sprzedane etap II
G5/0/3 G5 0 2 45,98 m² 5,44 m² - - - sprzeadne etap II
G5/1/4 G5 1 3 58,10 m² - 5,44 m² - - sprzedane etap II
G5/1/5 G5 1 3 58,02 m² 11,91 m² - - - sprzedane  etap II
G5/1/6 G5 1 2 44,29 m² 5,44 m² - - - sprzedane etap II
G5/2/7 G5 2 3 57,87 m² - 5,44 m² - - sprzedane etap II
G5/2/8 G5 2 3 58,13 m² 5,44 m² - - - sprzedane etap II
H1/0/1 H1 0 3 67,15 m² - 18,78 m² 33,04 m² - sprzedane etap II
H1/0/2 H1 0 2 36,44 m² - 41,27 m² - - sprzedane etap II
H1/0/3 H1 0 3 55,00 m² - 39,27 m² 16,39 m² - sprzedane
etap II
H1/1/4 H1 1 4 80,03 m² 9,47 m² - - - sprzedane
etap II
H1/1/5 H1 1 2 41,01m² 4,36 m² - - - sprzedane
etap II
H1/1/6 H1 1 3 54,09 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H1/2/7 H1 2 4 79,13 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H1/2/8 H1 2 2 41,22 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H1/2/9 H1 2 3 53,62 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H2/0/1 H2 0 3 66,59 m² - 18,78 m² 33,04 m² - sprzedane etap II
H2/0/2 H2 0 2 38,29 m² - 42,51 m² - - sprzedane etap II
H2/0/3 H2 0 3 53,81 m² - 39,27 m² 18,28 m² - sprzedane etap II
H2/1/4 H2 1 4 79,51 m² - 9,47 m² - - sprzedane etap II
H2/1/5 H2 1 2 41,23 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H2/1/6 H2 1 3 53,72 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H2/2/7 H2 2 4 79,21 m² 4,36 m² - - - sprzedane
etap II
H2/2/8 H2 2 2 40,86 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H2/2/9 H2 2 3 54,25 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H3/0/1 H3 0 3 53,33 m² - 39,27 m² 18,28 m² - sprzedane etap II
H3/0/2 H3 0 2 41,17 m² - 48,29 m² - - sprzedane etap II
H3/0/3 H3 0 3 67,41 m² - 18,78 m² 33,04 m² - sprzedane etap II
H3/1/4 H3 1 3 53,51 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H3/1/5 H3 1 2 39,16 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H3/1/6 H3 1 4 80,15 m² 9,47 m² - - - sprzedane etap II
H3/2/7 H3 2 3 54,92 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H3/2/8 H3 2 2 40,02 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H3/2/9 H3 2 4 79,40 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H4/0/1 H4 0 3 65,96 m² - 18,78 m² 33,04 m² - sprzedane etap II
H4/0/2 H4 0 2 38,90 m² - 41,27 m² - - sprzedane etap II
H4/0/3 H4 0 3 54,10 m² - 39,27 m² 18,28 m² - sprzedane etap II
H4/1/4 H4 1 4 79,91 m² 9,47 m² - - - sprzedane etap II
H4/1/5 H4 1 2 40,68 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H4/1/6 H4 1 3 55,28 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H4/2/7 H4 2 4 78,80 m² 4,36 m² - - - sprzedane etap II
H4/2/8 H4 2 2 40,27 m² 4,36 m² - - - sprzedane
etap II
H4/2/9 H4 2 3 53,15 m² - 7,27 m² - - sprzedane etap II
H5/0/1 H5 0 3 55,79 m² - 27,73 m² 21,45 m² - sprzedane etap II
H5/0/2 H5 0 2 39,54 m² - 44,27 m² - - sprzedane etap II
H5/0/3 H5 0 3 66,94 m² - 19,20 m² 33,02 m² - sprzedane etap II
H5/1/4 H5 1 3 56,68 m² - 6,07 m² - - sprzedane etap II
H5/1/5 H5 1 2 40,64 m² - 5,89 m² - - sprzedane etap II
H5/1/6 H5 1 4 79,46 m² 6,75 m² 5,20 m² - - sprzedane etap II
H5/2/7 H5 2 3 55,21 m² - 6,07 m² - - sprzedane etap II
H5/2/8 H5 2 2 39,61 m² - 5,89 m² - - sprzedane
etap II
H5/2/9 H5 2 4 78,77 m² 6,75 m² - - - sprzedane etap II


LOKALE USŁUGOWE

Nr Budynek Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon Taras 1 Taras 2 Antresola Cena (zł/m2) Cena za całość Status Etap
A3/0/L1 A3 0 3 66,39 m² - 68,02 m² - - 3 998 280 427 sprzedane etap I
A3/0/L2 A3 0 2 52,93 m² - 80,04 m² - - 4 198 237 200 sprzedane etap I
A3/0/L3 A3 0 2 54,34 m² - 64,19 m² - - 4 198 243 119 sprzedane etap I
A4/U04 A4 0 1 62,36 m² - 30,35 m² - - 3 998 - sprzedane etap I
F4/U05 F4 0 1 59,36 m² - - - - 3 998 - sprzedane 
etap I