Osiedle Wilanowskie - lokale usługowe - Wrocław

Podane ceny lokali usługowych są cenami netto

Nr Klatka Piętro Powierzchnia Cena (zł/m2) Cena za całość Status
0B1 B 0 52,85 m² 4 600 243 110 sprzedane
0B2 B 0 52,63 m² 5 900 310 517 sprzedane
0B3 B 0 61,03 m² 5 140 313 694 sprzedane
0B4 B 0 105,80 m² 4 198 444 148 sprzedane 
0B5 B 0 154,54 m² 3 998 617 851 sprzedane
0B6 B 0 113,36 m² 4 298 487 221 sprzedane 
0B7 B 0 121,76 m² 4 100 499 216 sprzedane

Sprzedaż garaży

W ofercie posiadamy również garaże w cenie 12.300,00 brutto. Możliwa jest sprzedaż ratalna, na okres 2 lat bez odsetek.