Leśny Wołów

lp.  piętro budynek  oznaczenie lokalu  metraż cena mieszkania  cena za 1 m2  status 
1 PARTER A01 LOKAL 3  51,56 369498,44 7166,38 wolne 
2 PIĘTRO  A01 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
3 PARTER  B01  LOKAL 1  51,56 374952,44 7272,16 wolne 
4 PIETRO  B01  LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
5 PARTER  A02 LOKAL 3  51,56 369498,44 7166,38 wolne 
6 PIETRO  A02 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
7 PARTER  B02 LOKAL 1  51,56 374952,44 7272,16 wolne 
8 PIETRO  B02 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
9         0    
9 PARTER  A03 LOKAL 3  51,56 372530,44 7225,18 wolne 
10 PIETRO  A03 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
11 PARTER  B03 LOKAL 1  51,56 378668,44 7344,23 wolne 
12 PIETRO  B03 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
13 PARTER  A04 LOKAL 3  51,56 378176,44 7334,69 wolne 
14 PIETRO  A04 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
15 PARTER  B04 LOKAL 1  51,56 385666,44 7479,95 wolne 
16 PIETRO  B04 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
17 PARTER  A05 LOKAL 3  51,56 379306,44 7356,60 wolne 
18 PIETRO  A05 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
19 PARTER  B05 LOKAL 1  51,56 387064,44 7507,07 wolne 
20 PIETRO  B05 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
21 PARTER  A06 LOKAL 3  51,56 380434,44 7378,48 wolne 
22 PIETRO  A06 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
23 PARTER  B06 LOKAL 1  51,56 383300,44 7434,07 wolne 
24 PIETRO  B06 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
25 PARTER  A07 LOKAL 3  51,56 379690,44 7364,05 wolne 
26 PIETRO  A07 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
27 PARTER  B07 LOKAL 1  51,56 384492,44 7457,18 wolne 
28 PIETRO  B07 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
29 PARTER  A08 LOKAL 3  51,56 374982,44 7272,74 wolne 
30 PIETRO  A08 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
31 PARTER  B08 LOKAL 1  51,56 381080,44 7391,01 wolne 
32 PIETRO  B08  LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
33 PARTER  A09 LOKAL 3  51,56 367898,44 7135,35 wolne 
34 PIETRO  A09 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
35 PARTER  B09 LOKAL 1  51,56 373360,44 7241,28 wolne 
36 PIETRO  B09 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
37 PARTER  A10 LOKAL 3  51,56 367898,44 7135,35 wolne 
38 PIETRO  A10 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
39 PARTER  B10 LOKAL 1  51,56 373360,44 7241,28 wolne 
40 PIETRO  B10 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
41 PARTER  A11 LOKAL 3  51,56 367898,44 7135,35 wolne 
42 PIETRO  A11 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
43 PARTER  B11 LOKAL 1  51,56 373360,44 7241,28 wolne 
44 PIETRO  B11 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
45 PARTER  A12 LOKAL 3  51,56 367898,44 7135,35 wolne 
46 PIETRO  A12 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
47 PARTER  B12 LOKAL 1  51,56 373360,44 7241,28 wolne 
48 PIETRO  B12 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
49 PARTER  A13 LOKAL 3  51,56 365524,44 7089,30 wolne 
50 PIETRO  A13 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
51 PARTER  B13 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
52 PIETRO  B13 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
53 PARTER  A14 LOKAL 3  51,56 365524,44 7089,30 wolne 
54 PIETRO  A14 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
55 PARTER  B14 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
56 PIETRO  B14 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
57 PARTER  A15 LOKAL 3  51,56 365524,44 7089,30 wolne 
58 PIETRO  A15 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
59 PARTER  B15 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
60 PIETRO  B15 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
61 PARTER  A16 LOKAL 3  51,56 365524,44 7089,30 wolne 
62 PIETRO  A16 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
63 PARTER  B16 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
64 PIETRO  B16 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
65 PARTER  A17 LOKAL 3  51,56 365524,44 7089,30 wolne 
66 PIETRO  A17 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
67 PARTER  B17 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
68 PIETRO  B17 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
69 PARTER  A18 LOKAL 3  51,56 384606,44 7459,40 wolne 
70 PIETRO  A18 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
71 PARTER  B18 LOKAL 1  51,56 370184,44 7179,68 wolne 
72 PIETRO  B18 LOKAL 2  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
73 PARTER  C01 LOKAL 3  43,25 330293,75 7636,85 wolne 
74 PIETRO  C01 LOKAL 4  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
75 PARTER  D01 LOKAL 1  43,25 323209,75 7473,06 wolne 
76 PIETRO  D01 LOKAL 2  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
          0    
77 PARTER  C02 LOKAL 3  43,25 323209,75 7473,06 wolne 
78 PIETRO  C02 LOKAL 4  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
79 PARTER  D02 LOKAL 1  43,25 323209,75 7473,06 wolne 
80 PIETRO  D02 LOKAL 2  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
          0    
81 PARTER  C03 LOKAL 3  43,25 323209,75 7473,06 wolne 
82 PIETRO  C03 LOKAL 4  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
83 PARTER  D03 LOKAL 1  43,25 323209,75 7473,06 wolne 
84 PIETRO  D03 LOKAL 2  64,41 418600,59 6499,00 wolne 
          0    
86 PIETRO  E01 LOKAL 02 81,83 490898,17 5999,00 wolne 
87 PARTER  F01 LOKAL 3  51,56 374808,44 7269,36 wolne 
88 PIETRO  F01 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne 
          0    
90 PIETRO  E02 LOKAL 02 81,83 490898,17 5999,00 wolne 
91 PARTER  F02 LOKAL 3  51,56 367910,44 7135,58 wolne 
92 PIETRO  F02 LOKAL 4  81,83 490898,17 5999,00 wolne